-
-
產(chǎn)品展示
-
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
| 專案 | 單位 | MV-90S |
| 工作臺尺寸 | mm | 1800×900 |
| 行程範圍(X/Y/Z) | mm | 1600/900/700 |
| 工作臺最大載重量 | kg | 2000 |
| T—槽尺寸(槽×寬×距離) | mm | 5x22x165 |
| 導軌(X/Y/Z) | mm | 55/45*4/硬軌 |
| 主軸鼻端錐度 | BT50 | |
| 主軸鼻端到工作臺面的距離 | mm | 130-830 |
| 主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 950 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)(belt) | rpm | 6000 |
| 主軸馬達(con/30min) | kw | 15/18.5廣域電機 |
| 快速移位 | m/min | 20/20/15 |
| 切削速率 | mm/min | 1~10000 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MF | |
| 三軸馬達 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
| 三軸馬達扭矩 | Nm | 36/36/36 |
| 刀庫型式 | 凸輪式機械手 | |
| 刀具數(shù) | pcs | 24 |
| 刀具最大直徑 | mm | 110/200 |
| 刀具最大長度 | mm | 350 |
| 刀具最大重量 | kg | 15 |
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 電壓 | V | 3?380 |
| 動力需求 | KVA | 30 |
| 水箱容量 | L | 380 |
| 機器重量 | kg | 13800 |
| 占地空間(L×W×H) | mm | 4800x3200x3300 |
產(chǎn)品詢價
貝思特石墨
公司地址:
中國上海市奉賢區(qū)施威路118號
聯(lián)系人:楊女士
主營產(chǎn)品:
關(guān)注我們
瀏覽手機端